SENARAI NAMA PERSEORANGAN & BEREGU LELAKI
& JADUAL PERLAWANAN


SEPARUH AKHIR PERTAMA
SEPARUH AKHIR KEDUA
KEDUDUKAN ”ORANGE GROUP”
PERSEORANGAN LELAKI
BIL. | NAMA | PERLAWANAN | MENANG | KALAH | SET |
1. | Azrul Aminur Al-Hafiz Bujang (* Melangkah ke Separuh Akhir Pertama) | 3 | 3 | 0 | 126 - 27 |
2. | Zainal Abidin Abdul Shukor (* Melangkah ke Separuh Akhir Kedua) | 3 | 2 | 1 | 99 - 78 |
3. | Wan Hairil Asri Wan Hassan (* Tiket ke Kejohanan Cabaran Badminton Tertutup UPSI, 15/12/08 – 15/01/08) | 3 | 2 | 1 | 91 - 85 |
4. | Najihan Salehudin | 3 | 0 | 3 | 00 - 126 |
KEDUDUKAN ”BLACK GROUP”
PERSEORANGAN LELAKI
BIL. | NAMA | PERLAWANAN | MENANG | KALAH | SET |
1. | Abdul Rahman Bakar (* Melangkah ke Separuh Akhir Kedua) | 3 | 3 | 0 | 126 - 45 |
2. | Hafizol Anwar Hassan (* Melangkah ke Separuh Akhir Pertama) | 3 | 2 | 1 | 119 - 123 |
3. | Akmalhijaz Mohd (* Tiket Ke Kejohanan Cabaran Badminton UPSI, 15/12/08 – 15/01/2009) | 3 | 1 | 2 | 99 - 118 |
4. | Shafezan Rusli | 3 | 0 | 3 | 82 - 140 |
KEPUTUSAN PERLAWANAN "ORANGE GROUP"
PERSEORANGAN LELAKI
BIL. | NAMA PERSEORANGAN LELAKI | Najihan Salehudin | Zainal Abidin Abdul Shukor | Azrul Aminur Al-Hafiz Bujang | Wan Hairil Asri Wan Hassan |
1. | Najihan Salehudin | | 0 – 2 (0-21, 0-21) | 0 – 2 (0-21, 0-21) | 0 – 2 (0-21, 0-21) |
2. | Zainal Abidin Abdul Shukor | 2 – 0 (21-0, 21-0) | | 0 – 2 (8-21, 6-21) | 2 – 0 (22-20, 21-16) |
3. | Azrul Aminur Al-Hafiz Bujang | 2 – 0 (21-0, 21-0) | 2 – 0 (21-8, 21-6) | | 2 – 0 (21-8, 21-5) |
4. | Wan Hairil Asri Wan Hassan | 2 – 0 (21-0, 21-0) | 0 – 2 (20-22, 16-21) | 0 – 2 (8-21, 5-21) | |
KEPUTUSAN PERLAWANAN "BLACK GROUP"
PERSEORANGAN LELAKI
BIL. | NAMA PERSEORANGAN LELAKI | Abdul Rahman Bakar | Hafizol Anwar Hassan | Shafezan Rusli | Akmalhijaz Mohd |
1. | Abdul Rahman Bakar | | 2 – 0 (21-16, 21-5) | 2 – 0 (21-0, 21-0) | 2 – 0 (21-13, 21-11) |
2. | Hafizol Anwar Hassan | 0 – 2 (16-21, 5-21) | | 2 - 1 (21-12, 14-21, 21-15) | 2 - 0 (21-16, 21-17) |
3. | Shafezan Rusli | 0 – 2 (0-21, 0-21) | 1 - 2 (12-21, 21-14, 15-21) | | 0 - 2 (15-21, 19-21) |
4. | Akmalhijaz Mohd | 0 – 2 (13-21, 11-21) | 0 - 2 (16-21, 17-21) | 2 - 0 (21-15, 21-19) | |